Рысь К 18/25 МКV 18(25) кВт
58 400 руб.
Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+7 (383) 381-84-01
-
Адрес:ул. Волочаевская, 80, 2-й этаж, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Технические характеристики | ||||
18/25 MKV | 25 MKO | 25/30 MKV | 30 MKO | |
Общие характеристики | ||||
Артикул | 10020287 | 10020289 | 10020288 | 10020290 |
Категория газа | I2H | I2H | I2H | I2H |
Тип котла | Двухконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Одноконтурный |
Отопительный контур | ||||
Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 5 / 18,1 | 6 / 25 | 6 / 25 | 7,1 / 30 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 5,1 / 18,4 | 6,1 / 25,5 | 6,1 / 25,5 | 7,2 / 30,6 |
Номинальный КПД при 80 - 60 °С, % при 50 - 30 °С, % при 40 - 30 °С в режиме частичной нагрузки (30%), % | 98,2 104,0 108,5 | 98,2 104,0 108,5 | 98,2 104,0 108,5 | 98,2 104,0 108,5 |
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 |
Контур ГВС | ||||
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | Пластинчатый | ||
Полезная мощность в режиме ГВС (мин./макс.) | 5,1 / 25,7 | 6,1 / 30,6 | 6,1 / 30,6 | 7,2 / 35,7 |
Диапазон результативной температуры контура ГВС °С л/мин (Δt = 30°С | 35-60 12,1 | 35-60 - | 35-60 14,2 | 35-60 - |
Рабочее давление в контуре ГВС Минимальное, Атм Максимальное, Атм | 3 10 | 3 10 | 3 10 | 3 10 |
Контур подачи газа | ||||
Номинальное давление газа Природный газ (Е), мм.в.ст. | 130 - 200 | 130 - 200 | 130 - 200 | 130 - 200 |
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) |
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
Системы безопасности | ||||
Дифференциал давления дымохода | Да | Да | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление, Вт | 86 | 95 | 95 | 80 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Класс NOx | 5 | 5 | 5 | 5 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) | 60 / 100 (80 / 125) | 60 / 100 (80 / 125) | 60 / 100 (80 / 125) |
Газопровод, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1/2" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 35 | 36 | 37 | 36 |
- Цена: 58 400 руб.